Chọn lựa hiện nay không chứa một cột duy nhất. Tính năng sửa lưới, dấu kiểm, Sửa, Chép và Xóa không sẵn có.
Hiển thị các hàng 0 - 7 (tổng 8, Truy vấn cần 0,0062 giây.)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| Số hàng: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11776 | root | localhost:50829 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
5.383 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 232244 | [BLOB - 39 B] | 0 | |
| 11775 | pma | localhost:50828 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 9.195 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 232241 | NULL | 0 | ||
| 102 | event_scheduler | localhost | NULL | Daemon | 14952 | Waiting for next activation | NULL | 14952098.630 | 0 | 0 | 0.000 | 32168 | 32296 | 0 | 0 | NULL | 0 | |
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Số hàng: |